Una empresa familiar
Las Posadillas es una empresa familiar cuyos fundadores fueron Don Antonio Domínguez Cumbrera y Don José Antonio Domínguez Rodríguez. Su primer enclave estuvo situado en la zona llamada El Chorrillo, en la localidad de Moguer, para después pasar a Las Posadillas. En 1993 se funda la sociedad cooperativa para producir una exquisita fresa roja en cerca de 80 hectáreas de cultivo.
Bajo los parámetros de calidad y respeto al medio ambiente se cultivan cada temporada más de siete millones de plantas que producen a su vez, más de siete millones de kilos de una exquisita fresa.
AÑOS EN EL SECTOR
toneladas de fruta cada temporada
hectareas dedicadas a cultivar
Localización
Nuestros cultivos se encuentran ubicados en el término municipal de Moguer (Huelva), ciudad natal del Nobel de literatura Juan Ramón Jiménez. En un entorno privilegiado por su clima mediterráneo y atlántico, con unas temperaturas medias de unos 20 grados centígrados y con más de tres mil horas anuales de sol. Todo ello hace de nuestra ubicación el lugar idóneo para obtener la mejor fruta.
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
D | Moguer | 43 | 12 | Fortuna | 4,615 | Orihuela |
Fortuna | ||||||
E | Moguer | 43 | 12 | Fortuna | 15,504 | Pino Flandes |
H | Moguer | 44 | 2 | Fortuna | 18,55 | Posadillas |
I | Moguer | 44 | 6 | Marimbella | 39,18 | Guayules |
Rociera | ||||||
Rociera | ||||||
Fortuna | ||||||
Fortuna | ||||||
Fortuna |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
A | Moguer | 11 | 119 | Miss Alice | 16,9824 | La Charca |
121 | Miss Alice | |||||
262 | Miss Alice | |||||
119 | Azra Blue | |||||
121 | Azra Blue | |||||
262 | Azra Blue | |||||
119 | Ribbon Blue | |||||
120 | Ribbon Blue | |||||
118 | Ribbon Blue | |||||
119 | Atlas Blue | |||||
121 | Atlas Blue | |||||
262 | Atlas Blue | |||||
262 | Kepler Blue | |||||
28 | 12 | Star | ||||
13 | Star | |||||
14 | Star |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
B | Moguer | 11 | 131 | Olympus | 16,707 | Montemayor |
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
265 | Olympus | |||||
180 | Olympus | |||||
Olympus | ||||||
130 | Olympus | |||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
K | Moguer | 29 | 102 | Star | 6,78 | Manzote |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACION | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
C | Lucena | 19 | 2 | Star | 10,07 | Fresno |
4 | Star | |||||
114 | Star | |||||
114 | Star | |||||
115 | Star | |||||
115 | Star | |||||
116 | Star | |||||
117 | Star | |||||
118 | Star | |||||
118 | Star | |||||
119 | Star | |||||
120 | Star | |||||
132 | Star | |||||
133 | Star |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
J | Moguer | 11 | 111 | Star | 5,003 | Alfaro |
G | Moguer | 22 | 26 | Star | 25,2043 | Calderón |
4 | Star | |||||
Star | ||||||
Star |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS AGUACATES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
A | Moguer | 11 | 172 | Hass | 4,793 | La Charca |
172 | Hass | |||||
172 | Hass | |||||
169 | Hass | |||||
135 | Hass | |||||
155 | Hass |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS CÍTRICOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
I | Moguer | 44 | 6 | Cremenules | 87,78 | Guayules |
Navelate | ||||||
Lane Late | ||||||
Valencia Late |
* Puede filtrar las localizaciones pulsando en la celda de la localización que desea ver.
Localización
Nuestros cultivos se encuentran ubicados en el término municipal de Moguer (Huelva), ciudad natal del Nobel de literatura Juan Ramón Jiménez. En un entorno privilegiado por su clima mediterráneo y atlántico, con unas temperaturas medias de unos 20 grados centígrados y con más de tres mil horas anuales de sol. Todo ello hace de nuestra ubicación el lugar idóneo para obtener la mejor fruta.
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
D | Moguer | 43 | 12 | Fortuna | 4,615 | Orihuela |
Fortuna | ||||||
E | Moguer | 43 | 12 | Fortuna | 15,504 | Pino Flandes |
H | Moguer | 44 | 2 | Fortuna | 18,55 | Posadillas |
I | Moguer | 44 | 6 | Marimbella | 39,18 | Guayules |
Rociera | ||||||
Rociera | ||||||
Fortuna | ||||||
Fortuna | ||||||
Fortuna |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
A | Moguer | 11 | 119 | Miss Alice | 16,9824 | La Charca |
121 | Miss Alice | |||||
262 | Miss Alice | |||||
119 | Azra Blue | |||||
121 | Azra Blue | |||||
262 | Azra Blue | |||||
119 | Ribbon Blue | |||||
120 | Ribbon Blue | |||||
118 | Ribbon Blue | |||||
119 | Atlas Blue | |||||
121 | Atlas Blue | |||||
262 | Atlas Blue | |||||
262 | Kepler Blue | |||||
28 | 12 | Star | ||||
13 | Star | |||||
14 | Star |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
B | Moguer | 11 | 131 | Olympus | 16,707 | Montemayor |
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
265 | Olympus | |||||
180 | Olympus | |||||
Olympus | ||||||
130 | Olympus | |||||
Olympus | ||||||
Olympus | ||||||
K | Moguer | 29 | 102 | Star | 6,78 | Manzote |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACION | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
C | Lucena | 19 | 2 | Star | 10,07 | Fresno |
4 | Star | |||||
114 | Star | |||||
114 | Star | |||||
115 | Star | |||||
115 | Star | |||||
116 | Star | |||||
117 | Star | |||||
118 | Star | |||||
118 | Star | |||||
119 | Star | |||||
120 | Star | |||||
132 | Star | |||||
133 | Star |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS FRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
J | Moguer | 11 | 111 | Star | 5,003 | Alfaro |
G | Moguer | 22 | 26 | Star | 25,2043 | Calderón |
4 | Star | |||||
Star | ||||||
Star |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS AGUACATES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
A | Moguer | 11 | 172 | Hass | 4,793 | La Charca |
172 | Hass | |||||
172 | Hass | |||||
169 | Hass | |||||
135 | Hass | |||||
155 | Hass |
PARCELAS Y CULTIVOS DECLARADOS CÍTRICOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZACIÓN | TÉRMINO | POLÍGONO | PARCELA | VARIEDAD | HA TOTALES | FINCA |
I | Moguer | 44 | 6 | Cremenules | 87,78 | Guayules |
Navelate | ||||||
Lane Late | ||||||
Valencia Late |
* Puede filtrar las localizaciones pulsando en la celda de la localización que desea ver.